Totalt har 148 stycken av Sveriges 290 kommuner minst en padelanläggning med singelbanor eller teknikbanor.
Detta gör dock att det fortfarande saknas padelanläggningar i 142 kommuner.
Av de 148 kommuner som erbjuder singelpadelspel är det 85 av kommuner som endast har en singelpadelanläggning och 38 kommuner har endast två padelhallar med padelbanor för singelpadel.
58 av kommunerna har dessutom bara en enda padelbana för singelspel och 35 av kommunerna har två singelpadelbanor.
Trots den snabba utbyggnaden av padel i Sverige så saknas singelpadelbanor helt i 41 kommuner som har flera än 10000 invånare och det finns inga padelhallar med singelbanor i 61 av kommunerna som har en befolkning över 5000 personer.
Lista på de 6 kommuner som har flest padelhallar eller padelanläggningar i Sverige är:
| Kommun | Antal Padelhallar | Antal Singelbanor | Antal Teknikbanor | Teknik &Singel­banor |
|---|---|---|---|---|
| Linköpings kommun | 8 | 21 | 0 | 21 |
| Göteborgs kommun | 10 | 19 | 1 | 20 |
| Stockholms kommun | 9 | 15 | 2 | 17 |
| Jönköpings kommun | 7 | 17 | 0 | 17 |
| Örebro kommun | 7 | 16 | 1 | 17 |
| Eskilstuna kommun | 5 | 8 | 2 | 10 |
Det finns 471 singelpadelbanor i 148 av Sveriges 290 kommuner - Det saknas singelbanor i 142 av kommunerna!
Lista på de åtta kommuner som har flest respektive minst antal padelbanor för singelpadel per kommuninvånare är listas enligt nedan. De 142 kommuner som inte har några singelpadelbanor finns inte med listan.
| Kommun | Invånare per singelbana |
|---|---|
| Borgholms kommun | 1 806 |
| Sotenäs kommun | 2 275 |
| Skurups kommun | 2 292 |
| Ödeshögs kommun | 2 669 |
| Orsa kommun | 3 439 |
| Älvdalens kommun | 3 517 |
| Munkfors kommun | 3 725 |
| Lekebergs kommun | 4 236 |
| Kommun | Invånare per singelbana |
|---|---|
| Haninge kommun | 93 690 |
| Solna kommun | 83 162 |
| Järfälla kommun | 81 274 |
| Täby kommun | 72 755 |
| Malmö kommun | 69 590 |
| Varbergs kommun | 65 397 |
| Stockholms kommun | 57 385 |
| Nyköpings kommun | 57 071 |
Listor på de 11 kommuner som har kortast resp. längst mellan singelpadelbanorna och kommunens invånare. Ingen av de 142 kommuner som saknar padelanläggningar för singelspel är inkluderade i dessa listor.
| Kommun | km²/bana |
|---|---|
| Stockholms kommun | 12.59 |
| Upplands Väsby kommun | 13.83 |
| Solna kommun | 21.00 |
| Sollentuna kommun | 28.50 |
| Nacka kommun | 32.00 |
| Lomma kommun | 45.00 |
| Göteborgs kommun | 51.25 |
| Lerums kommun | 51.33 |
| Partille kommun | 58.00 |
| Järfälla kommun | 63.00 |
| Malmö kommun | 66.40 |
| Kommun | km²/bana |
|---|---|
| Åre kommun | 8 236 |
| Härjedalens kommun | 5 930 |
| Malung-Sälens kommun | 4 312 |
| Bodens kommun | 4 291 |
| Gotlands kommun | 3 810 |
| Västerviks kommun | 3 596 |
| Älvdalens kommun | 3 571 |
| Ljusdals kommun | 2 805 |
| Tierps kommun | 2 573 |
| Tanums kommun | 2 351 |
| Torsby kommun | 2 179 |
Här kan du lätt hitta alla padelbanor för singelspel som finns över hela Sverige:
Om du upptäcker att det finns ytterligare singelpadelbanor i din kommun som inte är listade får du gärna meddela detta till oss så uppdaterar vi informationen.
Här kan ni finna mycket intressant information om singelpadel men också en del kul gällande singelbanorna för padel.